Casquette Invad Tahiti Street
Prix:
29,00 €
TTC
Casquette Snapback Noire « S » – Élégance et caractère
Affichez un style affirmé avec cette casquette snapback noire au design épuré. Son grand logo S brodé ton sur ton apporte une touche élégante et discrète, tandis que sa visière plate et son dessous de visière vert fluo offrent un contraste original qui ne passe pas inaperçu.
Caractéristiques
| Compositions | Coton |
|---|---|
| Taille | réglable |
| Marque | Tahitian outrigger |
Le panneau avant en tissu structuré assure un excellent maintien, alors que les panneaux arrière en maille (mesh) favorisent une bonne circulation de l'air pour un confort optimal, même par temps chaud.
Cette casquette s'accorde facilement avec une tenue décontractée, sportive ou urbaine. Son style sobre est inspiré de l'univers du Pacifique et conviendra aussi bien pour une journée en ville, une sortie en bord de mer ou un voyage sous les tropiques.
Caractéristiques
- Logo S brodé ton sur ton.
- Coloris noir intégral.
- Visière plate noire.
- Dessous de visière vert fluo.
- Arrière en mesh respirant.
- Fermeture snapback réglable.
- Taille unique adulte.
- Légère, confortable et résistante.
Une casquette intemporelle qui allie sobriété, confort et esprit outdoor, parfaite pour compléter toutes vos tenues avec une touche inspirée des îles du Pacifique.
Référence 022608tt Catégorie Accueil
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion pour vous aider à trouver votre taille.
Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille.
Taille des vêtements pour femmes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 34/36 | inf. à 77 | 12 ans |
| 36/38 | 77/86 | S |
| 38/40 | 87/96 | M |
| 40/42 | 97/106 | L |
| 42/44 | 107/116 | XL |
| 44/46 | 117/126 | XXL |
| 48/50 | 127/136 | 3XL |
| 50/52 | 137/146 | 4XL |
| 52/54 | 147/156 | 5XL |
| 54/56 | 157/166 | 6XL |
Taille des chemises pour hommes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 37/38 | 77/86 | S |
| 39/40 | 87/96 | M |
| 41/42 | 97/106 | L |
| 43/44 | 107/116 | XL |
| 45/46 | 117/126 | XXL |
| 47/48 | 127/136 | 3XL |
| 49/50 | 137/146 | 4XL |
| 51/52 | 147/156 | 5XL |
| 53/54 | 157/166 | 6XL |
Taille des shorts et bermudas
| Tour de taille (cm) | Taille EUR | Équivalence |
|---|---|---|
| 74 | 36 | S |
| 78 | 38 | M |
| 82 | 40 | L |
| 86 | 42 | L/XL |
| 90 | 44 | XL |
| 94 | 46 | XXL |
| 98 | 48 | XXXL |
| 102 | 50 | 4XL |
Taille des robes filles - enfants
| Âge | Taille | Longueur de robe |
|---|---|---|
| 1 à 2 ans | XS | 30 cm |
| 3 ans | S | 40 cm |
| 6 ans | M | 50/55 cm |
| 9 ans | L | 55/60 cm |
| 12 ans | XL | 60/70 cm |
Taille des chemises garçons - enfants
| Âge | Hauteur sous épaule | Hauteur col | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2/3 ans | 19 cm | 34 cm | 58 cm |
| 4/6 ans | 25 cm | 40 cm | 66 cm |
| 8/9 ans | 28 cm | 46 cm | 76 cm |
| 10/12 ans | 33 cm | 55 cm | 82 cm |
- Lavage à 30°C
- Repassage facile
- Sèche linge autorisé
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas blanchir
- Qualité garantie
- Livraison 48/72h
- Satisfait ou remboursé
- Support 24h/24




