Casquette Invad Tahiti Camo triangle
Prix:
29,00 €
TTC
Un style sobre, moderne et inspiré des îles.
Cette casquette snapback séduit par son design élégant mêlant un fond noir profond à un motif camouflage gris discret. Son écusson rond noir ton sur ton apporte une finition premium et un look affirmé, tout en restant facile à assortir avec toutes vos tenues.
Taille réglable
Caractéristiques
| Compositions | Coton |
|---|---|
| Taille | réglable |
| Marque | Tahitian outrigger |
Son imprimé graphique rappelle les influences polynésiennes tout en conservant un esprit urbain et contemporain. Que ce soit pour une journée à la plage, une balade, un festival ou simplement au quotidien, cette casquette deviendra rapidement un indispensable.
Grâce à sa fermeture réglable, elle s'adapte facilement à la plupart des tours de tête et offre un excellent confort tout au long de la journée.
Caractéristiques
- Casquette snapback réglable
- Visière plate
- Motif camouflage gris sur fond noir
- Écusson rond noir relief
- Taille unique ajustable
- Légère et confortable
- Style polynésien moderne
- Convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes
Cette casquette est parfaite pour les passionnés de Tahiti, de la culture polynésienne et des accessoires au design original, tout en restant suffisamment sobre pour être portée au quotidien.
Référence 022608a Catégorie Accueil
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion pour vous aider à trouver votre taille.
Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille.
Taille des vêtements pour femmes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 34/36 | inf. à 77 | 12 ans |
| 36/38 | 77/86 | S |
| 38/40 | 87/96 | M |
| 40/42 | 97/106 | L |
| 42/44 | 107/116 | XL |
| 44/46 | 117/126 | XXL |
| 48/50 | 127/136 | 3XL |
| 50/52 | 137/146 | 4XL |
| 52/54 | 147/156 | 5XL |
| 54/56 | 157/166 | 6XL |
Taille des chemises pour hommes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 37/38 | 77/86 | S |
| 39/40 | 87/96 | M |
| 41/42 | 97/106 | L |
| 43/44 | 107/116 | XL |
| 45/46 | 117/126 | XXL |
| 47/48 | 127/136 | 3XL |
| 49/50 | 137/146 | 4XL |
| 51/52 | 147/156 | 5XL |
| 53/54 | 157/166 | 6XL |
Taille des shorts et bermudas
| Tour de taille (cm) | Taille EUR | Équivalence |
|---|---|---|
| 74 | 36 | S |
| 78 | 38 | M |
| 82 | 40 | L |
| 86 | 42 | L/XL |
| 90 | 44 | XL |
| 94 | 46 | XXL |
| 98 | 48 | XXXL |
| 102 | 50 | 4XL |
Taille des robes filles - enfants
| Âge | Taille | Longueur de robe |
|---|---|---|
| 1 à 2 ans | XS | 30 cm |
| 3 ans | S | 40 cm |
| 6 ans | M | 50/55 cm |
| 9 ans | L | 55/60 cm |
| 12 ans | XL | 60/70 cm |
Taille des chemises garçons - enfants
| Âge | Hauteur sous épaule | Hauteur col | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2/3 ans | 19 cm | 34 cm | 58 cm |
| 4/6 ans | 25 cm | 40 cm | 66 cm |
| 8/9 ans | 28 cm | 46 cm | 76 cm |
| 10/12 ans | 33 cm | 55 cm | 82 cm |
- Lavage à 30°C
- Repassage facile
- Sèche linge autorisé
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas blanchir
- Qualité garantie
- Livraison 48/72h
- Satisfait ou remboursé
- Support 24h/24




