Tissu à la coupe - Noir et violet - Fleurs Rangiroa
Estival et contrasté, ce tissu noir fleurs violet Rangiroa met en valeur l’hibiscus dans un esprit tropical élégant et facile à travailler.
Vous aimez ? Partagez !
Caractéristiques
| Compositions | Coton |
|---|---|
| Marque | Océane |
| Largeur | 110 cm |
Dimensions
- Qualité garantie
- Livraison 48/72h
- Satisfait ou remboursé
- Support 24h/24
- Qualité garantie
- Livraison 48/72h
- Satisfait ou remboursé
- Support 24h/24
Le tissu à la coupe noir fleurs violet Rangiroa se distingue par son imprimé hibiscus généreux, posé sur un fond noir profond qui fait ressortir toute l’intensité des fleurs violettes. L’ensemble crée un contraste équilibré, à la fois tropical et raffiné.
Conçu pour la couture, ce tissu est respirant, fluide et agréable à travailler, aussi bien à la main qu’à la machine. Il offre un beau tombé, idéal pour la réalisation de robes, tops, vêtements légers, mais aussi pour des coussins ou éléments de décoration intérieure.
Sa texture permet une couture fluide et précise, même pour des projets variés. Ce tissu est parfaitement adapté aux créations estivales, apportant confort et fraîcheur tout en conservant une forte identité visuelle.
Vendu au mètre, il vous permet de choisir votre métrage linéaire selon vos besoins. Sa laize standard de 110 cm offre une largeur polyvalente, compatible avec de nombreux patrons et projets.
Issu d’un direct producteur, ce tissu garantit qualité, régularité et inspiration tropicale authentique. Un textile idéal pour des créations lumineuses, estivales et durables.
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion pour vous aider à trouver votre taille.
Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille.
Taille des vêtements pour femmes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 34/36 | inf. à 77 | 12 ans |
| 36/38 | 77/86 | S |
| 38/40 | 87/96 | M |
| 40/42 | 97/106 | L |
| 42/44 | 107/116 | XL |
| 44/46 | 117/126 | XXL |
| 48/50 | 127/136 | 3XL |
| 50/52 | 137/146 | 4XL |
| 52/54 | 147/156 | 5XL |
| 54/56 | 157/166 | 6XL |
Taille des chemises pour hommes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 37/38 | 77/86 | S |
| 39/40 | 87/96 | M |
| 41/42 | 97/106 | L |
| 43/44 | 107/116 | XL |
| 45/46 | 117/126 | XXL |
| 47/48 | 127/136 | 3XL |
| 49/50 | 137/146 | 4XL |
| 51/52 | 147/156 | 5XL |
| 53/54 | 157/166 | 6XL |
Taille des shorts et bermudas
| Tour de taille (cm) | Taille EUR | Équivalence |
|---|---|---|
| 74 | 36 | S |
| 78 | 38 | M |
| 82 | 40 | L |
| 86 | 42 | L/XL |
| 90 | 44 | XL |
| 94 | 46 | XXL |
| 98 | 48 | XXXL |
| 102 | 50 | 4XL |
Taille des robes filles - enfants
| Âge | Taille | Longueur de robe |
|---|---|---|
| 1 à 2 ans | XS | 30 cm |
| 3 ans | S | 40 cm |
| 6 ans | M | 50/55 cm |
| 9 ans | L | 55/60 cm |
| 12 ans | XL | 60/70 cm |
Taille des chemises garçons - enfants
| Âge | Hauteur sous épaule | Hauteur col | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2/3 ans | 19 cm | 34 cm | 58 cm |
| 4/6 ans | 25 cm | 40 cm | 66 cm |
| 8/9 ans | 28 cm | 46 cm | 76 cm |
| 10/12 ans | 33 cm | 55 cm | 82 cm |
- Lavage à 30°C
- Repassage facile
- Sèche linge autorisé
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas blanchir