Paréo Noir et gris gros hibiscus
Prix:
25,00 €
TTC
Paréo polynésien noir, gris et blanc à fleurs d’hibiscus
Un paréo au style à la fois élégant, graphique et tropical, avec un fond noir profond qui met particulièrement bien en valeur les grandes fleurs d’hibiscus.
Caractéristiques
| Longueur | 190 cm |
|---|---|
| Compositions | Viscose |
| Largeur | 110 cm |
L'imprimé associe de généreuses fleurs d’hibiscus blanches et gris clair à de grandes feuilles tropicales dans les mêmes nuances. Les contours noirs et les différents niveaux de gris donnent du relief au dessin et créent un bel effet presque monochrome.
Le contraste entre le noir, le blanc et le gris apporte à ce modèle un caractère différent des paréos tropicaux très colorés. Il reste néanmoins parfaitement dans l’esprit des îles grâce à ses grandes fleurs et son feuillage exotique.
Avec ses dimensions généreuses de 195 × 110 cm, il peut se porter de nombreuses façons : autour de la taille, en jupe, en robe légère ou simplement posé sur les épaules.
Un modèle particulièrement facile à associer, qui conviendra aussi bien à la plage qu'à la piscine, aux vacances ou aux moments de détente.
Les + du produit :
🌺 Fond noir
🌺 Grandes fleurs d’hibiscus blanches et gris clair
🌺 Feuillage tropical graphique
🌺 Imprimé monochrome noir, blanc et gris
🌺 Dimensions : 195 × 110 cm
🌺 Plusieurs façons de le porter
🌺 Idéal pour la plage, les vacances et les voyages
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion pour vous aider à trouver votre taille.
Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille.
Taille des vêtements pour femmes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 34/36 | inf. à 77 | 12 ans |
| 36/38 | 77/86 | S |
| 38/40 | 87/96 | M |
| 40/42 | 97/106 | L |
| 42/44 | 107/116 | XL |
| 44/46 | 117/126 | XXL |
| 48/50 | 127/136 | 3XL |
| 50/52 | 137/146 | 4XL |
| 52/54 | 147/156 | 5XL |
| 54/56 | 157/166 | 6XL |
Taille des chemises pour hommes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 37/38 | 77/86 | S |
| 39/40 | 87/96 | M |
| 41/42 | 97/106 | L |
| 43/44 | 107/116 | XL |
| 45/46 | 117/126 | XXL |
| 47/48 | 127/136 | 3XL |
| 49/50 | 137/146 | 4XL |
| 51/52 | 147/156 | 5XL |
| 53/54 | 157/166 | 6XL |
Taille des shorts et bermudas
| Tour de taille (cm) | Taille EUR | Équivalence |
|---|---|---|
| 74 | 36 | S |
| 78 | 38 | M |
| 82 | 40 | L |
| 86 | 42 | L/XL |
| 90 | 44 | XL |
| 94 | 46 | XXL |
| 98 | 48 | XXXL |
| 102 | 50 | 4XL |
Taille des robes filles - enfants
| Âge | Taille | Longueur de robe |
|---|---|---|
| 1 à 2 ans | XS | 30 cm |
| 3 ans | S | 40 cm |
| 6 ans | M | 50/55 cm |
| 9 ans | L | 55/60 cm |
| 12 ans | XL | 60/70 cm |
Taille des chemises garçons - enfants
| Âge | Hauteur sous épaule | Hauteur col | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2/3 ans | 19 cm | 34 cm | 58 cm |
| 4/6 ans | 25 cm | 40 cm | 66 cm |
| 8/9 ans | 28 cm | 46 cm | 76 cm |
| 10/12 ans | 33 cm | 55 cm | 82 cm |
- Lavage à 30°C
- Repassage facile
- Sèche linge autorisé
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas blanchir
- Qualité garantie
- Livraison 48/72h
- Satisfait ou remboursé
- Support 24h/24




