Paréo enfant blanc et bleu PaoPao
Prix:
12,00 €
TTC
Apportez une touche d'exotisme aux journées ensoleillées avec ce magnifique paréo enfant blanc aux fleurs bleues tropicales. Son imprimé lumineux, composé de grandes fleurs d'hibiscus bleues et de feuillages verts sur fond blanc, évoque instantanément les paysages paradisiaques des îles du Pacifique.
taille enfant 110 cm X 70 cm
Caractéristiques
| Compositions | Viscose |
|---|---|
| Taille | environ 85 cm X 95 cm |
Confectionné dans un tissu léger, souple et agréable à porter, ce paréo accompagne parfaitement les enfants à la plage, à la piscine ou pendant les vacances d'été. Facile à nouer grâce à son tissu fluide, il offre un excellent maintien tout en garantissant une grande liberté de mouvement.
Ses franges assorties apportent une finition élégante et renforcent son style tropical. Ce modèle est idéal pour les petites filles qui aiment les couleurs éclatantes et les tenues inspirées de Tahiti, d'Hawaï ou des lagons polynésiens.
Les points forts :
- Grandes fleurs tropicales bleues sur fond blanc.
- Feuillage exotique aux couleurs naturelles.
- Tissu léger, fluide et confortable.
- Nouage facile à la taille.
- Franges décoratives assorties.
- Idéal pour la plage, la piscine, les vacances ou les sorties estivales.
- Style inspiré des îles tropicales et de la Polynésie.
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion pour vous aider à trouver votre taille.
Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille.
Taille des vêtements pour femmes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 34/36 | inf. à 77 | 12 ans |
| 36/38 | 77/86 | S |
| 38/40 | 87/96 | M |
| 40/42 | 97/106 | L |
| 42/44 | 107/116 | XL |
| 44/46 | 117/126 | XXL |
| 48/50 | 127/136 | 3XL |
| 50/52 | 137/146 | 4XL |
| 52/54 | 147/156 | 5XL |
| 54/56 | 157/166 | 6XL |
Taille des chemises pour hommes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Équivalence |
|---|---|---|
| 37/38 | 77/86 | S |
| 39/40 | 87/96 | M |
| 41/42 | 97/106 | L |
| 43/44 | 107/116 | XL |
| 45/46 | 117/126 | XXL |
| 47/48 | 127/136 | 3XL |
| 49/50 | 137/146 | 4XL |
| 51/52 | 147/156 | 5XL |
| 53/54 | 157/166 | 6XL |
Taille des shorts et bermudas
| Tour de taille (cm) | Taille EUR | Équivalence |
|---|---|---|
| 74 | 36 | S |
| 78 | 38 | M |
| 82 | 40 | L |
| 86 | 42 | L/XL |
| 90 | 44 | XL |
| 94 | 46 | XXL |
| 98 | 48 | XXXL |
| 102 | 50 | 4XL |
Taille des robes filles - enfants
| Âge | Taille | Longueur de robe |
|---|---|---|
| 1 à 2 ans | XS | 30 cm |
| 3 ans | S | 40 cm |
| 6 ans | M | 50/55 cm |
| 9 ans | L | 55/60 cm |
| 12 ans | XL | 60/70 cm |
Taille des chemises garçons - enfants
| Âge | Hauteur sous épaule | Hauteur col | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| 2/3 ans | 19 cm | 34 cm | 58 cm |
| 4/6 ans | 25 cm | 40 cm | 66 cm |
| 8/9 ans | 28 cm | 46 cm | 76 cm |
| 10/12 ans | 33 cm | 55 cm | 82 cm |
- Lavage à 30°C
- Repassage facile
- Sèche linge autorisé
- Nettoyage à sec interdit
- Ne pas blanchir
- Qualité garantie
- Livraison 48/72h
- Satisfait ou remboursé
- Support 24h/24




