Guide des tailles
Trouvez facilement votre taille de chemise Hawaii
Taille universelle de poitrine | Tour de poitrine en cm |
S | 80/88 cm |
M | 89/97 cm |
L | 98/106 cm |
XL | 107/115 cm |
XXL | 116/124cm |
Taille universelle de poitrine | Tour de poitrine en cm |
XXXL | 125/133 cm |
4XL | 134/142 cm |
5XL | 143/151 cm |
6XL | 152/160 cm |
Trouvez facilement votre taille de bague
Tableau des correspondances
Taille | Diamètre (en cm) |
Circonférence (en cm) |
42 | 1.33 | 4.18 |
44 | 1.40 | 4.40 |
46 | 1.46 | 4.58 |
48 | 1.53 | 4.80 |
50 | 1.60 | 5.02 |
52 | 1.65 | 5.18 |
54 | 1.72 | 5.40 |
56 | 1.78 | 5.59 |
Taille | Diamètre (en cm) |
Circonférence (en cm) |
58 | 1.85 | 5.81 |
60 | 1.92 | 6.03 |
62 | 1.98 | 6.22 |
64 | 2.04 | 6.41 |
66 | 2.10 | 6.59 |
68 | 2.15 | 6.75 |
70 | 2.22 | 6.97 |