COLLIER SURFEUR ROSE
8,10 €
TTC
Collier surfeur élastique en bois, vertèbre et résine.
clear
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion pour vous aider à trouver votre taille.
Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
Taille des vêtements pour femmes
Taille | Tour de poitrine | Taille |
34/36 | inf à 77 | 12 ans |
36/38 | 77/86 | S |
38/40 | 87/96 | M |
40/42 | 97/106 | L |
42/44 | 107/116 | XL |
44/46 | 117/126 | XXL |
48/50 | 127/136 | 3XL |
50/52 | 137/146 | 4XL |
52/54 | 147/156 | 5XL |
54/56 | 157/166 | 6XL |
Taille des chemises pour hommes
Taille | Tour de poitrine | Taille |
37/38 | 77/86 | S |
39/40 | 87/96 | M |
41/42 | 97/106 | L |
43/44 | 107/116 | XL |
45/46 | 117/126 | XXL |
47/48 | 127/136 | 3XL |
49/50 | 137/146 | 4XL |
51/52 | 147/156 | 5XL |
53/54 | 157/166 | 6XL |
Taille des shorts et bermudas
Tour de taille | Taille EUR | Taille |
74 | 36 | S |
78 | 38 | M |
82 | 40 | L |
86 | 42 | L/XL |
90 | 44 | XL |
94 | 46 | XXL |
98 | 48 | XXXL |
102 | 50 | 4XL |
Guide des tailles
Couleur naturel. Fun et sportif à tout âge.
5a78843c9253b
Fiche technique
- Styles
- surfeur
- Compositions
- Bois et os
- Saison
- Printemps/été